Research Projects
| No | Başlık | Type | Project No | Start Date | Duration | Budget | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerçek İmgelerde Elips Tespiti İçin Kapatmalara Dayanıklı ve Parametresiz Bir Yöntemin Gelistirilmesi | TUBITAK | 2016 | Cihan TOPAL (PI) | |||
| 2. | Zaman Gecikmeli Sistemler için Merkezi Olmayan Zaman Gecikmeli Denetleyici Tasarımı | TUBITAK | 115E379 | 2015 | 3 Years | Altuğ İFTAR (PI), H. Ersin EROL, S. Mert ÖZER | |
| 3. | Development of Assistive Systems for Disabled with Video-Oculographic Eye Tracking | TUBITAK | 2140134 | 2014 | 1 Year | Cihan TOPAL (PI) | |
| 4. | Terrain Profile Modelling for Vehicle Vibration Response | TUBITAK | 2013 | Semiha TÜRKAY (PI) | |||
| 5. | Orantılı ve Orantısız Zaman Gecikmeli Sistemlerin Merkezi Olmayan Denetimi | TUBITAK | 112E153 | 2012 | 3 Years | Altuğ İFTAR (PI), H. Ersin EROL , S. Mert ÖZER | |
| 6. | Photonic Integrated Structures | Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) | 2011 | Feridun AY | |||
| 7. | Design and Implementation of A Real-time Video-Oculographic Gaze Detection and Tracking System | TUBITAK | 2011 | 2 Years | Cihan TOPAL (PI) | ||
| 8. | Optical Backplanes | Dutch Technology Foundation (STW) | 2010 | Feridun AY | |||
| 9. | Focused Ion Beam Nanostructuring for Photonics | European Network of Excellence on Photonic Integrated Components and Circuits (ePIXnet | 2009 | Feridun AY | |||
| 10. | Electromagnetic Modeling and Analysis of Direction Finding (DF) Systems | ASELSAN | 2009 | 2 Years | Tansu FİLİK (PI) | ||
| 11. | Anadolu Üniversitesi Bulutsal Hesaplama Altyapısı Kurulumu | BAP | 093426 | 2009 | 1 Year | Atakan DOĞAN | |
| 12. | Veri Grid Sistemleri İçin Simülatör ve Gerçek Zamanlı Veri Kopyalama Algoritmalarının Geliştirilmesi | TUBITAK | 108E232 | 2009 | 2 Years | Atakan DOĞAN (PI) Hakan Güray ŞENEL (Co-PI) | |
| 13. | Photonic integrated devices in activated amorphous and crystalline oxides | European Commission through its Sixth Framework Programme (FP6-IST) | 2008 | Feridun AY | |||
| 14. | Anadolu Üniversitesi Video Tabanlı IP Trafiğini Karşılayabilecek BT Altyapı İyileştirme Projesi | BAP | 083451 | 2008 | 1 Year | Atakan DOĞAN (Co-PI) | |
| 15. | Design and Implementation of a Gateway Device for Seamless P2P UDP Communication | TUBITAK | 2007 | 1 Year | Cihan TOPAL (PI) | ||
| 16. | Rassal Yol Modelli Aktif/Yarı-Aktif Otomobil Suspansiyon Sistemlerinin Erişilebilir Dinamik Tepkileri. | TUBITAK | 2007 | Hüseyin AKÇAY (PI) | |||
| 17. | Astrofiziksel Görüntülerin Zaman-Sıklık Kör Kaynak Ayrıştırma Yöntemiyle Ayrıştırılması. | TUBITAK-CNR Joint Project | 2007 | Tankut ÖZGEN | |||
| 18. | Survey on Direction Finding Algorithms for Communication Signals, | ASELSAN INC | 2007 | 1 Year | Tansu FİLİK (PI) | ||
| 19. | Achievable Dynamic Response of Active/Semi-active Automotive Suspension Systems with Stochastic Road Models | TUBITAK | 2007 | Semiha TÜRKAY (PI) | |||
| 20. | Eye Touch Project, An eye tracking system with a sensor based head mountable apparatus | BAP | 2006 | 2 Years | Cihan TOPAL (PI) | ||
| 21. | Electromagnetic Protection of the Uplink and Downlink Signals of the Communications / Surveillance Satellites (AYSEK) | TUBITAK | 2006 | 4 Years | Tansu FİLİK (PI) | ||
| 22. | Automatic Detection, Classification and Monitoring of Power Quality Events Using Embedded Systems | TUBITAK | 2006 | Ömer Nezih GEREK (PI) | |||
| 23. | Göz Hareketlerine Bağlı Bilgisayar Arayüzü | BAP | 060213 | 2006 | Ömer Nezih GEREK (PI) | ||
| 24. | Trafik kazalarının azaltılması ve önlenmesi amacıyla coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanılması | KAMAG Research Project | 2006 | 3 Year | Hakan Güray ŞENEL | ||
| 25. | Enerji Kalitesi Olaylarının Sayısal İşlemci Donanımlarıyla Otomatik Belirlenmesi, Sınıflandırılması ve Uzaktan İzlenmesi | TUBITAK | 2006 | 3 Year | Hakan Güray ŞENEL (PI) Şener AĞALAR | ||
| 26. | Göz Hareketlerine Bağlı Bilgisayar Arayüzü | BAP | 060213 | 2006 | 2 Years | Atakan DOĞAN (Co-PI) | |
| 27. | Elektrik Güç Sistemlerinin PLC’ler ve Gömülü Mikroelektronik Sistemlerle Analizi ve Kontrolü | BAP | 040251 | 2005 | 2 Years | Aydın AYBAR (CO-PI) | |
| 28. | Ford Cargo Kamyon Kabini İçin Yarı-Aktif Suspansiyon Sisteminin Tasarımı ve Uygulaması | FORD-OTOSAN | 2005 | Hüseyin AKÇAY, Semiha TÜRKAY | |||
| 29. | Hibrit (Rüzgar-Günes) Enerji Üretim Sistemlerinin Boyutlandırılmasına Özgün Bir Yaklasım ve Eskisehir Bölgesi Için Uygulama | TUBITAK | 107M212 | 2004 | 1 Year | Ömer Nezih GEREK (PI) | |
| 30. | Yüz Resim Arşivleri için Görüntü Sıkıştırma | BAP | 030263 | 2003 | Ömer Nezih GEREK (PI) | ||
| 31. | Kesikli Olay Sistemler İçin Kontrolör Tasarımı | BAP | 020222 | 2002 | 3 Years | Aydın AYBAR (PI) | |
| 32. | Alçak Gerilim Sinyallerinin Enerji Kalitesi ve Hata Analizi | BAP | 000212 | 2000 | Ömer Nezih GEREK (PI) | ||
| 33. | Automated Target Detection and Tracking | TUBITAK | 1999 | Ömer Nezih GEREK (PI) | |||
| 34. | SmartCam | CTI funded Logitech | 1998 | Ömer Nezih GEREK (PI) | |||
| 35. | Octalis | ACTS | AC242 | 1997 | 1 Year | Ömer Nezih GEREK (PI) | |
| 36. | RAGARIS | Radiological Picture Archiving Project | 1996 | Ömer Nezih GEREK (PI) | |||
| 37. | Esnek Robotik Sistemler için Gürbüz Kontrol Tasarımı Yaklaşımı Geliştirilmesi | DPT | 1995 | 2 Years | Altuğ İFTAR (PI), Atakan DOĞAN | ||
| 38. | Bilgisayar ağlarında dışmerkezli dinamik yönlendirme | TUBITAK | EEEAG-81 | 1993 | 2 Years | Aydın AYBAR | |
| 39. | Audio-visual information management systems | NSF | 1993 | 3 Years | Ömer Nezih GEREK (PI) , A.H. Tewfik, A.E. Çetin | ||
| 40. | EUREKA-625: VADIS Video-Audio digital interactive system | TUBITAK | 1992 | 2 Years | Ömer Nezih GEREK (PI) | ||
| 41. | Eksik Verierden Rasyonel Bir Güç Tayfının Zaman Bölgesinde Tanıyımı | BAP | Hüseyin AKÇAY (PI) | ||||
| 42. | Araç Titresim Yanıtı Için Arazi Profili Modellemesi | TÜBİTAK | 112E264 | Hüseyin AKÇAY (PI), Semiha TÜRKAY (CO-PI) | |||
| 43. | Sonsuz Boyutlu Sistemler için Dayanikli Kararli Denetleyici Tasarimi | BAP | Hakkı Ulaş ÜNAL | ||||
| 44. | Sonsuz Boyutlu Sistemlerin Gurbuz Denetimi | BAP | Hakkı Ulaş ÜNAL | ||||
| 45. | Otonom İstihbarat, İzleme ve Keşif (ISR) Amaçlı İnsansız Hava Sistemi (İHS) Geliştirilmesi Projesi | BAP | Tansu Filik (PI) | ||||
| 46. | Tek platform ile Yayıcı Konumunun Belirlenmesi | BAP | Tansu Filik (PI) | ||||
| 47. | Hareketli sensörlerle pasif işbirliksiz RF yayıcı konumlandırma | BAP | Tansu Filik (PI) | ||||
| 48. | Spektral Çizge Tabanlı Görüntü Temizleme Yöntemleri | BAP | Mehmet Tankut ÖZGEN (PI) | ||||
| 49. | Enerji Verimli Kablosuz Algılayıcı Ağlar için İmeceli Çeşitleme | BAP | Nuray AT (PI) | ||||
| 50. | 1800 MHz Manyetik Alanın Sıçanlarda Kolon Mikroflorası ve Patolojisi Üzerine Etkileri İle Kolondaki Bazı Gen Mutasyonlarının Belirlenmesi | BAP | Cengiz Özzaim (PI) | ||||
| 51. | Video-okülografik Göz Takibiyle Engelli Destek Sistemleri Geliştirme | TÜBİTAK | Cihan TOPAL (PI) | ||||
| 52. | Üretim Verileri ve Dış Ortam Parametreleri Kullanılarak Kontrollü Bir Evin Yenilenebilir Enerji Analizi | BAP | Ümmühan Başaran Filik (PI) | ||||
| 53. | Tümleşik Dalga Kılavuzu Aygıt Test Sisteminin Geliştirilmesi | BAP | Feridun AY (PI) | ||||
| 54. | Dielektrik Dalga Kılavuzlarının Tasarımı ve Deneysel Gerçeklemesi | BAP | Feridun AY (PI) | ||||
| 55. | UDP/IP Protokol Yığınının FPGA Üzerinde Hızlandırılması | BAP | 1505F181 | Atakan DOĞAN (PI) | |||
| 56. | MoS2 tabanlı transistör mikro-fabrikasyonu ve optimizasyonu | BAP | 1605F424 | Nihan KOSKU PERKGÖZ (PI) | |||
| 57. | İki Boyutlu MoS2'nin Termal Özelliklerinin Araştırılmasına Yönelik Film Özelliklerinin İyileştirilmesi | BAP | 1505F271 | Nihan KOSKU PERKGÖZ (PI) |

